- 展示されている写真の順に掲載しています。
- だいたいの数・量が多い順にならべています。
- 渡来者区分の意味は以下のとおりです。
- 栽培:園芸種や移植されたもの。(環境省のいう「国内外来種」を含みます)
- 自生しているものについての渡来年代の区分はつぎのとおり。
- 在来:縄文時代以前からの野生種
- 第1波:江戸時代以前の渡来者
- 第2波:明治時代以後の渡来者。環境省のいう「外来生物」に相当します。
【19】神戸大学附属幼稚園(明石市) 2023年4月24日
| 種名 | 写真さがしのヒント | 渡来者区分 |
|---|
| (不明) | 大きな白い花びら | 除外 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| ブロッコリー | 黄 | 栽培 |
| デージー | 中心が黄の赤 | 栽培 |
| イチョウ | 葉 | 栽培 |
| オランダミミナグサ | (右) | 第2波 |
| カラスノエンドウ | 紫(つぼみ:中央やや右) | 在来 |
| キク科の一種 | 中心が黄の白(中央上) | 栽培 |
| トキワハゼ | 薄紫(右やや上) | 在来 |
| ヒラドツツジ | 大きな濃いピンク | 栽培 |
【20】くわのき+アネックスこども園(明石市) 2023年4月25日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| スイセンアヤメ | 白(中央) | 栽培 |
| イモカタバミ | ピンク(左上) | 第2波 |
| タイム | ピンク | 栽培 |
| ワタゲツルハナグルマ | 黄 | 栽培 |
| コメツブツメクサ | 小さな黄(中央) | 第2波 |
| セイヨウキランソウ | 紫(左) | 第2波 |
| パンジー・ビオラ | 白紫(左) | 栽培 |
【21】くわのき+アネックスこども園(明石市) 2023年4月25日
| ナガミヒナゲシ | オレンジ | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| スイセンアヤメ | 中心が黄の白 | 栽培 |
| タイム | 薄ピンク(右) | 栽培 |
| イモカタバミ | ピンク(中央) | 第2波 |
| バーベナ | ピンク(中央下) | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 紫 | 栽培 |
| ワタゲツルハナグルマ | 黄 | 栽培 |
【22】くわのき+アネックスこども園(明石市) 2023年4月25日
| タイム | 薄ピンク(右) | 栽培 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジ | 第2波 |
| イモカタバミ | ピンク(右) | 第2波 |
| カラスノエンドウ | 豆のさや(中央) | 在来 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 綿毛(中央下) | 第2波 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| フクロナデシコ | ピンク(左上) | 栽培 |
| リナリア | 薄紫 | 栽培 |
【23】認定こども園まあや学園(たつの市) 2023年4月27日
| オオイヌノフグリ | 青 | 第2波 |
| ナズナ | 小さな白・ハートの果実 | 第1波 |
| イヌガラシ | 小さな黄(中央) | 在来 |
| イヌムギ | 緑(中央やや下) | 第2波 |
| オランダミミナグサ | 白(中央やや上) | 第2波 |
| カタバミ | 黄(つぼみ:中央やや左) | 第1波 |
| カラスノエンドウ | ピンク | 在来 |
| スズメノカタビラ | 緑(中央上) | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ノゲシ | 黄(中央上) | 在来 |
| ノボロギク | 黄(左) | 第2波 |
| ハコベ | 小さな白(左上) | 第1波 |
| ホトケノザ | ピンク(右中) | 第1波 |
| マツバゼリ | 細い葉(中央) | 第2波 |
| 不明(ギシギシの仲間) | 緑(右上) | |
| (不明) | 白(左下) | |
| (不明) | 黄(左中) | |
【24】認定こども園まあや学園(たつの市) 2023年4月27日
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| (不明) | 丸い果実で長い果柄 | |
| (不明) | 小さい白色の花 | |
| イヌガラシ | 小さな黄(中左) | 在来 |
| ギシギシの仲間 | 小さな赤(中下) | |
| キュウリグサ | 小さな青(中下) | 第1波 |
| クワ | 緑の果実(左上) | 栽培 |
| コメツブツメクサ | 黄(右上) | 第2波 |
| ストロベリーキャンドル | 赤(右) | 栽培 |
| ツボミオオバコ | 緑(右端) | 第2波 |
| ノボロギク | 黄(つぼみ:中上) | 第2波 |
| バーベナ | ピンク(左下) | 栽培 |
| ムラサキツメクサ | ピンクの花・緑の三つ葉 | 第2波 |
| (不明) | 小さな紫黒色の花とつぼみがたくさん | |
| (不明) | 白い花びら?で花柱が長いもの | |
| (不明) | 紡錘形の若い果実 | |
【25】恵泉保育園(淡路市) 2023年4月27日
| ノゲシ | 黄(下・上) | 在来 |
| パンジー・ビオラ | 紫・黄 | 栽培 |
| ブロッコリー | 黄(斜めに3本) | 栽培 |
| タンポポ(外来) | 黄(右) | 第2波 |
| オニタビラコ | 小さめの黄(中上) | 在来 |
| カタバミ | 濃い黄(中央) | 第1波 |
【26】恵泉保育園(淡路市) 2023年4月27日
| パンジー・ビオラ | 紫・黄 | 栽培 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| タンポポ(外来) | 黄(中下・左) | 第2波 |
| ブロッコリー | 黄(斜めに長いの) | 栽培 |
| アメリカフウロ | 緑のつぼみ(中右) | 第2波 |
| オニタビラコ | 黄(つぼみ:中上) | 在来 |
| カタバミ | 黄(左下) | 第1波 |
| ノゲシ | 黄(つぼみ:中下) | 在来 |
| ホトケノザ | 小さなピンク(左端) | 第1波 |
【27】恵泉保育園(淡路市) 2023年4月27日
| ランタナ | 小さな黄・オレンジ | 栽培 |
| ヒラドツツジ | 大きな濃いピンク | 栽培 |
| イヌムギ | 葉 | 第2波 |
| オニタビラコ | 黄(左下) | 在来 |
| キュウリグサ | 小さな青(中下) | 第1波 |
| ミント | 葉(上) | 栽培 |
【28】恵泉保育園(淡路市) 2023年4月27日
| イロハモミジ | 葉・果実 | 栽培 |
| キュウリグサ | 小さな青(右上、下) | 第1波 |
| カラスノエンドウ | 緑のさや | 在来 |
| コメツブツメクサ | 小さな黄(右) | 第2波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ツボミオオバコ | 緑(左端) | 第2波 |
| ムラサキカタバミ | 薄ピンク(左) | 第1波 |
【29】有馬富士公園(三田市) 2023年5月3日
| オオジシバリ | 黄 | 在来 |
| ハルジオン | 中心が黄の白・ピンク(たくさん) | 第2波 |
| オオイヌノフグリ | 小さな青 | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小さな黄(左上など縁) | 第2波 |
| ノヂシャ | 小さな白(右下など) | 第2波 |
| カタバミ | 黄(右下) | 第1波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| スズメノヤリ | 濃い赤(左上) | 在来 |
| タンポポ(外来) | 濃い黄(中央) | 第2波 |
| ブタナ | 黄(タンポポみたいなの。たくさん) | 第2波 |
【30】深田公園(三田市) 2023年5月6日
| クルメツツジ | 濃いピンク(たくさん) | 栽培 |
| コメツブツメクサ | 小さな黄(中) | 第2波 |
| ノボロギク | 緑の葉 | 第2波 |
| カタバミ | 黄(閉じてる) | 第1波 |
| カラスノエンドウ | 緑のさや(左) | 在来 |
| ハコベ | 緑(中やや右) | 第1波 |
| ムラサキツメクサ | 緑の三つ葉 | 第2波 |
【31】深田公園(三田市) 2023年5月6日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ハルジオン | 中心が黄の白・ピンク | 第2波 |
| ムラサキツメクサ | ピンク | 第2波 |
| カラスノエンドウ | ピンク(点在) | 在来 |
| アメリカフウロ | 薄ピンク(左上) | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
| カタバミ | 黄(中下) | 第1波 |
| オニタビラコ | オレンジ(右端) | 在来 |
| コウゾリナ | 黄(中上) | 在来 |
| ヒルザキツキミソウ | 大きな薄ピンク | 第2波 |
【32】深田公園(三田市) 2023年5月6日
| ヒルザキツキミソウ | 大きな薄ピンク、右端も | 第2波 |
| コウゾリナ | 黄(中央、つぼみ:右端) | 在来 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(右上) | 第2波 |
| ニワゼキショウ | 青(左端) | 第2波 |
【33】加古川市立しかたこども園(加古川市) 2023年5月10日
| バーベナ | ピンク・紫(点在) | 栽培 |
| リナリア | 紫(たくさん) | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 紫の花びら | 栽培 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| ニワゼキショウ | 薄紫に筋(中左) | 第2波 |
| ムラサキカタバミ | ピンク(中) | 第1波 |
【34】加古川市立しかたこども園(加古川市) 2023年5月10日
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| ニワゼキショウ | 中心が黄の薄紫 | 第2波 |
| タチイヌノフグリ | 小さな青(中右、左) | 第2波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
【35】加古川市立しかたこども園(加古川市) 2023年5月10日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| アメリカフウロ | 薄ピンク(中下) | 第2波 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| カラスノエンドウ | ピンク | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ニワゼキショウ | 中心が黄の薄紫 | 第2波 |
【36】加古川市立しかたこども園(加古川市) 2023年5月10日
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| ヒメコバンソウ | 緑(中上) | 第1波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| リナリア | 白(上) | 栽培 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(左上) | 第2波 |