- 展示されている写真の順に掲載しています。
- だいたいの数・量が多い順にならべています。
- 渡来者区分の意味は以下のとおりです。
- 栽培:園芸種や移植されたもの。(環境省のいう「国内外来種」を含みます)
- 自生しているものについての渡来年代の区分はつぎのとおり。
- 在来:縄文時代以前からの野生種
- 第1波:江戸時代以前の渡来者
- 第2波:明治時代以後の渡来者。環境省のいう「外来生物」に相当します。
【55】佐用町立利神保育園(佐用町) 2023年5月18日
| 種名 | 写真さがしのヒント | 渡来者区分 |
|---|
| オオキンケイギク | 大きな橙色 | 第2波 |
| アメリカフウロ | 尖った緑(左) | 第2波 |
| オッタチカタバミ | 黄(右) | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ストロベリーキャンドル | 濃い赤 | 栽培 |
| タチイヌノフグリ | 緑・小さな葉(下) | 第2波 |
【56】佐用町立利神保育園(佐用町) 2023年5月18日
| ムラサキカタバミ | ピンク(上) | 第1波 |
| オッタチカタバミ | 黄(中左) | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 黄・横向き(左上) | 第2波 |
| ユウゲショウ | 濃いピンク(左上) | 第2波 |
| アメリカフウロ | 尖った緑(下) | 第2波 |
| オオキンケイギク | つぼみ(上) | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(上) | 第2波 |
| トキワハゼ | 薄紫(中) | 在来 |
| ドクダミ | 白(中) | 在来 |
| ワタゲツルハナグルマ | 大きな黄(中下) | 栽培 |
【57】佐用町立佐用保育園(佐用町) 2023年5月18日
| ニワゼキショウ | 紫(中) | 第2波 |
| ハハコグサ | 薄黄(左上) | 第1波 |
| チガヤ | 細長い白・赤(左) | 第1波 |
| ヌカススキ | 小粒(中・右) | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(左・上) | 第2波 |
| スイバ | 赤(右) | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ユウゲショウ | 濃いピンク(上) | 第2波 |
| オオイヌノフグリ | 薄い青(右下) | 第2波 |
| オッタチカタバミ | 小さな黄・横向き(右) | 第2波 |
| ヒメジョオン | 白・横向き(左) | 第2波 |
| ブタナ | 黄 | 第2波 |
【58】佐用町立佐用保育園(佐用町) 2023年5月18日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ユウゲショウ | ピンク(たくさん) | 第2波 |
| ニワゼキショウ | 根元が黄の薄紫 | 第2波 |
| ヒメジョオン | 中心が黄の白 | 第2波 |
| オランダミミナグサ | 枯れ草(中) | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(中・右) | 第2波 |
| ヌカススキ | 小粒(上・左) | 第2波 |
| オッタチカタバミ | 緑の葉(下) | 第2波 |
| チガヤ | 白い穂(中) | 第1波 |
【59】佐用町立佐用保育園(佐用町) 2023年5月18日
| ムラサキツメクサ | ピンク(たくさん) | 第2波 |
| ユウゲショウ | ピンク(左・右) | 第2波 |
| オランダミミナグサ | 枯れ草(下) | 第2波 |
| チガヤ | 白い穂(やや右の上) | 第1波 |
| ニワゼキショウ | 薄紫(中・右) | 第2波 |
| ヌカススキ | 小粒(中) | 第2波 |
【60】佐用町立佐用保育園(佐用町) 2023年5月18日
| ユウゲショウ | ピンク(たくさん) | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(中・左) | 第2波 |
| ヒメジョオン | 中心が黄の白 | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ニワゼキショウ | 中心が黄の薄紫 | 第2波 |
| オッタチカタバミ | 黄・横向き(中) | 第2波 |
| トウバナ | 小さな薄紫(左端) | 在来 |
| ヌカススキ | 小粒(中) | 第2波 |
| ノビル | 赤黒の実(中) | 在来 |
| ムラサキツメクサ | 丸いピンク(上) | 第2波 |
【61】佐用町立上月保育園(佐用町) 2023年5月19日
| ユウゲショウ | ピンク(たくさん) | 第2波 |
| ミヤコグサ | 黄(たくさん) | 第1波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ムラサキツメクサ | 大きなピンク | 第2波 |
| キジムシロ | 緑・つぼみ(右上) | 在来 |
| チガヤ | 白い穂(右) | 第1波 |
【62】佐用町立上月保育園(佐用町) 2023年5月19日
| スイバ | 小さな実(たくさん) | 在来 |
| ムラサキツメクサ | 大きな丸いピンク | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ミヤコグサ | 小さな黄 | 第1波 |
| ユウゲショウ | 小さなピンク(左) | 第2波 |
| コウゾリナ | 黄(左上) | 在来 |
| パンジー・ビオラ | 紫・黄 | 栽培 |
| ヒラドツツジ | 大きなピンク | 栽培 |
【63】佐用町立上月保育園(佐用町) 2023年5月19日
| ムラサキツメクサ | 大きなピンク | 第2波 |
| ユウゲショウ | ピンク | 第2波 |
| シロツメクサ | 白(右下) | 第1波 |
| カラスノエンドウ | 黒いさや(中上) | 在来 |
| ミヤコグサ | 黄 | 第1波 |
【64】佐用町立上月保育園(佐用町) 2023年5月19日
| ユウゲショウ | ピンク(たくさん) | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ムラサキツメクサ | 大きなピンク | 第2波 |
| ミヤコグサ | 黄 | 第1波 |
| コウゾリナ | 黄・トゲトゲ・横向き | 在来 |
【65】いつくしみこども園(神戸市北区) 2023年5月23日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ユウゲショウ | 4枚のピンク | 第2波 |
| オオイヌノフグリ | 青 | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(左上) | 第2波 |
| フクロナデシコ | 薄ピンク(右) | 栽培 |
| ホトケノザ | 細長いピンク(上) | 第1波 |
| イヌガラシ | 小粒の黄・中心はつぼみ(上) | 在来 |
| カタバミ | 小さな黄 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ナズナ | 小さな白・ハートの果実 | 第1波 |
| ヘビイチゴ | 赤い実(左) | 在来 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジの花びら(上) | 第2波 |
【66】いつくしみこども園(神戸市北区) 2023年5月23日
| オオイヌノフグリ | 青 | 第2波 |
| ムラサキツメクサ | 大きなピンク | 第2波 |
| ユウゲショウ | 4枚のピンク | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ブタナ | 黄・つぼみ・横向き(上) | 第2波 |
【67】龍野太陽保育園(たつの市) 2023年5月24日
【68】道場保育園(神戸市北区) 2023年5月24日
| パンジー・ビオラ | 赤紫・白 | 栽培 |
| ガーベラ | 薄赤 | 栽培 |
| (不明)オステオスペルマム? | 青色 | |
【69】高砂市立北浜こども園(高砂市) 2023年5月31日
| ニワゼキショウ | 中心が黄の薄紫(たくさん) | 第2波 |
| イモカタバミ | 中心が濃いピンク | 第2波 |
| カシワバアジサイ | 白 | 栽培 |
| (不明)オキザリス・レグネリー? | 中心が緑のピンク | |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
| サルビア | 濃い赤(中) | 栽培 |
| タンポポ(外来) | 白・綿毛が抜けたあと(左) | 第2波 |
| ユリオプスデージー | 黄 | 栽培 |
【70】高砂市立北浜こども園(高砂市) 2023年5月31日
| カーネーション | 白・ピンクの縁 | 栽培 |
| (不明)バラ園芸品種? | ピンクの花びら | |
| セイヨウノコギリソウ | 小粒の白(右・中) | 栽培 |
| チェリーセージ | 濃い赤・花びらの断片 | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 紫・花びらの断片 | 栽培 |
| タンポポ(外来) | 黄・横向き | 第2波 |
| サツキ | ピンク(中) | 栽培 |
【71】高砂市立北浜こども園(高砂市) 2023年5月31日
| ヤグルマギク | 大きな青(右下・左下) | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 濃紫・橙・黄 | 栽培 |
| イモカタバミ | 中心が濃いピンク | 第2波 |
| カシワバアジサイ | 白 | 栽培 |
| チェリーセージ | 濃い赤・花びらの断片 | 栽培 |
| ニワゼキショウ | 中心が黄の薄紫(右) | 第2波 |
| キキョウソウ | 薄紫(右端) | 第2波 |
| セイヨウノコギリソウ | 小粒の白(左中) | 栽培 |
| ヒメジョオン | 中心が黄の白(右下) | 第2波 |
| マーガレット | 大きな黄(中左) | 栽培 |
| ユリオプスデージー? | 薄い黄(上) | 栽培 |
【72】芦屋市立緑保育所(芦屋市) 2023年6月1日
| ヒメイワダレソウ | 中心が紫の白(たくさん) | 第2波 |
| コマツヨイグサ | 薄い黄(上) | 第2波 |
| ムラサキカタバミ | ピンク(たくさん) | 第1波 |
| カタバミ | 小さな黄(中下) | 第1波 |
| クワ | 赤意味(中下) | 栽培 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(中下) | 第2波 |