企画展「共存する小さな渡来者たち」で展示している108作品の、それぞれの作品に含まれる草花の種名のリストです。
- 展示されている写真の順に掲載しています。
- だいたいの数・量が多い順にならべています。
- 渡来者区分の意味は以下のとおりです。
- 栽培:園芸種や移植されたもの。(環境省のいう「国内外来種」を含みます)
- 自生しているものについての渡来年代の区分はつぎのとおり。
- 在来:縄文時代以前からの野生種
- 第1波:江戸時代以前の渡来者
- 第2波:明治時代以後の渡来者。環境省のいう「外来生物」に相当します。
【1】西宮市立南甲子園幼稚園(西宮市) 2023年3月14日
| 種名 | 写真さがしのヒント | 渡来者区分 |
|---|
| キイロハナカタバミ | 黄 | 第2波 |
| スイセン | 白 | 栽培 |
| ホトケノザ | ピンク(下) | 第1波 |
| ナズナ | 小さな白(中央下) | 第1波 |
| ハナニラ | 青(中央右) | 栽培 |
【2】西宮市立南甲子園幼稚園(西宮市) 2023年3月14日
| スイセン | 白(たくさん) | 栽培 |
| ホトケノザ | ピンク(下) | 第1波 |
| ラッパスイセン | 黄 | 栽培 |
【3】西宮市立南甲子園幼稚園(西宮市) 2023年3月14日
| ホトケノザ | ピンク | 第1波 |
| ノースポール | 白い花、蕾、茎葉 | 栽培 |
| キイロハナカタバミ | 黄 | 第2波 |
【4】姫路市立的形こども園(姫路市) 2023年3月30日
| ムスカリ | 小さな紫(たくさん:中央、右側方など) | 栽培 |
| ナズナ | 小さな白(たくさん) | 第1波 |
| オオイヌノフグリ | 小さな青(中央右ほか) | 第2波 |
| ホトケノザ | ピンク | 第1波 |
| キンセンカ | オレンジ(左上) | 栽培 |
| シロツメクサ | 白(左下) | 第1波 |
| スギナ | ツクシのことです | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
【5】深田公園(三田市) 2023年4月2日
| アリアケスミレ | 白に青線 | 在来 |
| オオイヌノフグリ | 小さな青 | 第2波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| クサボケ | オレンジ(中央上の3つ) | 栽培 |
| クルメツツジ | ピンク | 栽培 |
| スミレ | 紫 | 在来 |
| ソメイヨシノ | 白 | 栽培 |
| ヤエベニシダレ | 薄ピンク八重咲 | 栽培 |
【6】深田公園(三田市) 2023年4月2日
| ヤエベニシダレ | 薄ピンク | 栽培 |
| スミレ | 紫 | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ソメイヨシノ | 白 | 栽培 |
| カラスノエンドウ | ピンク(中央上) | 在来 |
| スズメノヤリ | (カラスノエンドウの左) | 在来 |
【7】深田公園(三田市) 2023年4月2日
| シロツメクサ | 白(たくさん) | 第1波 |
| コメツブツメクサ | 小さな黄 | 第2波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| スミレ | 紫 | 在来 |
【8】深田公園(三田市) 2023年4月2日
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| カラスノエンドウ | ピンク | 在来 |
| コメツブツメクサ | 小さな黄 | 第2波 |
【9】深田公園(三田市) 2023年4月2日
| スミレ | 紫 | 在来 |
| アリアケスミレ | 白に青線 | 在来 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| ノミノツヅリ | 小さな白(中央) | 在来 |
| ミチタネツケバナ | 小さな白(中央やや上) | 第2波 |
【10】認定こども園あそびの丘(たつの市) 2023年4月3日
| カラスノエンドウ | ピンク | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ナズナ | 小さな白・ハートの果実 | 第1波 |
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| ムラサキサギゴケ | 紫(中央上) | 在来 |
| オオイヌノフグリ | 小さな青(左) | 第2波 |
| ノゲシ | 黄(左端:切れてます) | 在来 |
| ソメイヨシノ | 紅色の星形(やや左の上) | 栽培 |
| タンポポ(シロバナタンポポ) | 黄白(右) | 在来 |
| タンポポ(在来) | 黄 | 在来 |
| ヘビイチゴ | 黄(中央上) | 在来 |
| ヨモギ | (中央に葉) | 第1波 |
【11】千草こどもの園(洲本市) 2023年4月6日
| カラスノエンドウ | ピンク | 在来 |
| タンポポ(在来) | 黄 | 在来 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ケキツネノボタン | 中心が緑の黄 | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
【12】千草こどもの園(洲本市) 2023年4月6日
| ケキツネノボタン | 中心が緑の黄 | 在来 |
| タンポポ(在来) | 黄 | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
【13】千草こどもの園(洲本市) 2023年4月6日
| タンポポ(在来) | 黄 | 在来 |
| ケキツネノボタン | 中心が緑の黄 | 在来 |
| カラスノエンドウ | ピンク | 在来 |
【14】姫路市立的形こども園(姫路市) 2023年4月18日
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| タンポポ(在来) | 黄 | 在来 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジ(中央) | 第2波 |
| シバザクラ | 濃いピンク(右) | 栽培 |
| ショカツサイ | 紫(左) | 栽培 |
| ナズナ | 小さな白(左) | 第1波 |
| ノースポール | 白(中央下) | 栽培 |
【15】姫路市立的形こども園(姫路市) 2023年4月18日
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| ヒメキンセンカ | オレンジ | 栽培 |
| オオイヌノフグリ | 青(左端) | 第2波 |
| フジ | 紫の房 | 栽培 |
【16】姫路市立的形こども園(姫路市) 2023年4月18日
| シロツメクサ | 白(たくさん) | 第1波 |
| ナズナ | 小さな白・ハートの果実 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| オランダミミナグサ | 小さな白(中央下) | 第2波 |
| ホトケノザ | ピンク | 第1波 |
【17】神戸大学附属幼稚園(明石市) 2023年4月24日
| トキワハゼ | 薄紫(やや右の上下) | 在来 |
| シバザクラ | ピンク | 栽培 |
| ブロッコリー | 黄(たくさん) | 栽培 |
| オランダミミナグサ | (中央下) | 第2波 |
| チガヤ | 葉 | 第1波 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| ヒラドツツジ | 大きな濃いピンク | 栽培 |
| カラスノエンドウ | 葉(中央やや左) | 在来 |
| (不明) | 水色で白いわた毛が沢山はえている(イネ科の葉の上) | |
【18】神戸大学附属幼稚園(明石市) 2023年4月24日
| パンジー・ビオラ | 黄、橙など(左) | 栽培 |
| ヒラドツツジ | 大きな濃いピンク | 栽培 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ダイコン | 白 | 栽培 |
| アブラナ | 濃い黄(中央下) | 栽培 |
| フジ | 紫(左上) | 栽培 |
| ブロッコリー | 黄 | 栽培 |