- 展示されている写真の順に掲載しています。
- だいたいの数・量が多い順にならべています。
- 渡来者区分の意味は以下のとおりです。
- 栽培:園芸種や移植されたもの。(環境省のいう「国内外来種」を含みます)
- 自生しているものについての渡来年代の区分はつぎのとおり。
- 在来:縄文時代以前からの野生種
- 第1波:江戸時代以前の渡来者
- 第2波:明治時代以後の渡来者。環境省のいう「外来生物」に相当します。
【37】加古川市立しかたこども園(加古川市) 2023年5月10日
| 種名 | 写真さがしのヒント | 渡来者区分 |
|---|
| ガザニア | 大きな黄 | 栽培 |
| オオジシバリ | 黄(上) | 在来 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
【38】今北保育所(尼崎市) 2023年5月11日
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| コマツヨイグサ | 薄い黄 | 第2波 |
| カワラナデシコ(園芸品種) | 白・ピンク | 栽培 |
| アメリカフウロ | 薄ピンク(中左) | 第2波 |
| オオイヌノフグリ | 青(中下) | 第2波 |
| オッタチカタバミ | 黄・緑の葉(右) | 第2波 |
| ナズナ | 緑・ハートの果実(中左) | 第1波 |
| パンジー・ビオラ | 赤白 | 栽培 |
【39】今北保育所(尼崎市) 2023年5月11日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| コマツヨイグサ | 黄 | 第2波 |
| ナズナ | 小さな白・ハートの果実(中) | 第1波 |
| ヒナキキョウソウ | 紫(上) | 第2波 |
| カワラナデシコ(園芸品種) | 白(上) | 栽培 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジの花びら | 第2波 |
| マメグンバイナズナ | 小さな白・丸い果実(左下) | 第2波 |
【40】加古川市立尾上幼稚園(加古川市) 2023年5月12日
| コマツヨイグサ | 黄・しぼんだ花 | 第2波 |
| ニワゼキショウ | 紫 | 第2波 |
| ヌカススキ | 緑(中右) | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
| キュウリグサ | 小さな青 | 第1波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ブタナ | 黄(右) | 第2波 |
| ヘラオオバコ | 緑(左上) | 第1波 |
| キキョウ | 紫(上) | 栽培 |
| タチイヌノフグリ | 小さな青(中央から右下への1本) | 第2波 |
【41】加古川市立尾上幼稚園(加古川市) 2023年5月12日
| ニワゼキショウ | 紫 | 第2波 |
| ヌカススキ | 緑(中左) | 第2波 |
| ヒナギキョウ | 青紫 | 在来 |
| キュウリグサ | 小さな青(上) | 第1波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
| イヌコモチナデシコ | ピンク・ふっくら(上) | 第2波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| コマツヨイグサ | 黄・しぼんだ花 | 第2波 |
【42】加古川市立尾上幼稚園(加古川市) 2023年5月12日
| ニワゼキショウ | 紫(たくさん) | 第2波 |
| キュウリグサ | 小さな青 | 第1波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 大きな白綿毛 | 第2波 |
| カタバミ | 黄 | 第1波 |
| ヌカススキ | 小粒の緑(左下) | 第2波 |
| ヒナギキョウ | 青紫(左上) | 在来 |
【43】加古川市立尾上幼稚園(加古川市) 2023年5月15日
| ヘラオオバコ | 緑(8個) | 第1波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
| スズメノカタビラ | 緑(左) | 第1波 |
| イヌコモチナデシコ | ピンク・ふっくら(上) | 第2波 |
| オランダミミナグサ | 白緑(中下) | 第2波 |
| カタバミ | 黄(中・横向き) | 第1波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ニワゼキショウ | 薄紫 | 第2波 |
| ブタナ | 黄 | 第2波 |
【44】加古川市立尾上幼稚園(加古川市) 2023年5月15日
| イヌコモチナデシコ | ピンク・ふっくら | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ニワゼキショウ | 薄紫 | 第2波 |
| ブタナ | 黄 | 第2波 |
【45】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年5月16日
| ワイヤープランツ | 緑・丸い葉(たくさん) | 栽培 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 黄・紫 | 栽培 |
| ネモフィラ | 中心が白の青 | 栽培 |
| タンポポ(外来) | 黄(上) | 第2波 |
【46】佐用町立南光保育園(佐用町) 2023年5月16日
| スイバ | 薄赤・種子(たくさん) | 在来 |
| マツバウンラン | 薄紫 | 第2波 |
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| キツネアザミ | ピンク・もじゃもじゃ | 第1波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(中) | 第2波 |
| タンポポ(外来) | 黄 | 第2波 |
| フクロナデシコ | ピンク・ふっくら | 栽培 |
【47】佐用町立南光保育園(佐用町) 2023年5月16日
| ムラサキツメクサ | ピンク・葉つき | 第2波 |
| ヒルザキツキミソウ | 大きな薄ピンク | 第2波 |
| フランスギク | 中心が黄の白 | 栽培 |
| サツキ | ピンク(左上・花の下) | 栽培 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
【48】有馬富士公園(三田市) 2023年5月17日
| ニワゼキショウ | 赤紫 | 第2波 |
| ハルジオン | 中心が黄の白 | 第2波 |
| カタバミ | 小さな黄 | 第1波 |
| ブタナ | 黄 | 第2波 |
| ムラサキツユクサ | 紫 | 第2波 |
| オオキンケイギク | 大きな橙色 | 第2波 |
【49】有馬富士公園(三田市) 2023年5月17日
| ハルジオン | 中心が黄の白 | 第2波 |
| ブタナ | 黄 | 第2波 |
| オオキンケイギク | 大きな橙色 | 第2波 |
| ムラサキツユクサ | 紫 | 第2波 |
【50】高砂市立阿弥陀こども園(高砂市) 2023年5月17日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ノースポール | 中心が黄の白 | 栽培 |
| ヒメキンギョソウ | ピンク(たくさん) | 栽培 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジの花びら | 第2波 |
| イモカタバミ | 中心が濃いピンク | 第2波 |
| オオイヌノフグリ | 小さな青 | 第2波 |
| カタバミ | 小さな黄(上) | 第1波 |
| ストロベリーキャンドル | 濃い赤(右上) | 栽培 |
【51】高砂市立阿弥陀こども園(高砂市) 2023年5月17日
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| イモカタバミ | 薄ピンク(右) | 第2波 |
| パンジー・ビオラ | 紫・黄・エンジ | 栽培 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジの花びら(上) | 第2波 |
| ヒメキンギョソウ | ピンク(左) | 栽培 |
| ミニバラ | オレンジ(中下) | 栽培 |
【52】高砂市立阿弥陀こども園(高砂市) 2023年5月17日
| ヒメキンギョソウ | 薄ピンク(中) | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 紫 | 栽培 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ヒメジョオン | 中心が黄の白(上右) | 第2波 |
| ノースポール | 中心が黄の白(左上) | 栽培 |
【53】高砂市立阿弥陀こども園(高砂市) 2023年5月17日
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| イモカタバミ | 中心が濃いピンク | 第2波 |
| ヒメキンギョソウ | ピンク(上) | 栽培 |
| (不明)ゼラニウム? | 白(右) | |
【54】佐用町立利神保育園(佐用町) 2023年5月18日
| オッタチカタバミ | 小さな黄 | 第2波 |
| ユウゲショウ | 濃いピンク(中・左・左下) | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| オオキンケイギク | 大きな橙色 | 第2波 |
| ハハコグサ | 小粒の黄(上) | 第1波 |
| ムラサキカタバミ | ピンク(右) | 第1波 |
| ワタゲツルハナグルマ | 大きな黄 | 栽培 |
| アメリカフウロ | 小さな薄ピンク(下左) | 第2波 |
| アリウム・ロゼウム | 薄ピンク(中) | 栽培 |
| オニタビラコ | 小さな黄(右) | 在来 |
| ストロベリーキャンドル | 濃い赤(上) | 栽培 |
| トキワハゼ | 小さな薄ピンク(中) | 在来 |
| ナガミヒナゲシ | オレンジの花びら(上) | 第2波 |
| ナズナ | 小さな白・ハートの果実 | 第1波 |
| ホトケノザ | 小さなピンク(左) | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 黄・横向き(左) | 第2波 |