- 展示されている写真の順に掲載しています。
- だいたいの数・量が多い順にならべています。
- 渡来者区分の意味は以下のとおりです。
- 栽培:園芸種や移植されたもの。(環境省のいう「国内外来種」を含みます)
- 自生しているものについての渡来年代の区分はつぎのとおり。
- 在来:縄文時代以前からの野生種
- 第1波:江戸時代以前の渡来者
- 第2波:明治時代以後の渡来者。環境省のいう「外来生物」に相当します。
【73】芦屋市立緑保育所(芦屋市) 2023年6月1日
| 種名 | 写真さがしのヒント | 渡来者区分 |
|---|
| コマツヨイグサ | 薄い黄(上) | 第2波 |
| カタバミ | 小さな黄 | 第1波 |
| キキョウソウ | 紫 | 第2波 |
| クワ | 黒紫の実 | 栽培 |
| イモカタバミ | 中心が濃いピンク | 第2波 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄 | 第2波 |
| ニワゼキショウ | 根元が黄の薄紫 | 第2波 |
| トキワハゼ | 薄紫(左) | 在来 |
| ハタケニラ | 白(中) | 第2波 |
| ムラサキカタバミ | ピンク(右上) | 第1波 |
【74】芦屋市立緑保育所(芦屋市) 2023年6月1日
| クワ | 黒紫・赤の実(たくさん) | 栽培 |
| ヒメイワダレソウ | 中心が紫の白(たくさん) | 第2波 |
| コマツヨイグサ | 薄い黄 | 第2波 |
| キキョウソウ | 紫 | 第2波 |
| ムラサキカタバミ | 大きなピンク | 第1波 |
| ヒメコバンソウ | 薄緑の実(左) | 第1波 |
| イモカタバミ | 中心が濃いピンク(中) | 第2波 |
| ウラジロチチコグサ | 白・緑(左中) | 第2波 |
| ハタケニラ | 黄色いヤクの白(右) | 第2波 |
【75】芦屋市立緑保育所(芦屋市) 2023年6月1日
| ヒメイワダレソウ | 中心が紫の白(たくさん) | 第2波 |
| コマツヨイグサ | 薄い黄 | 第2波 |
| コナスビ | 小さな黄(中・右下) | 在来 |
| カタバミ | 小さな黄(左・上) | 第1波 |
| オニタビラコ | 小さな黄・横向き(中) | 在来 |
| キキョウソウ | 紫 | 第2波 |
| ハタケニラ | 緑の丸い実(中) | 第2波 |
| ヒメコバンソウ | 小さな実(中下) | 第1波 |
| ムラサキカタバミ | ピンク(左上) | 第1波 |
| (不明)ナデシコ科の一種 | 紫の枯れ花(中上) | |
【76】深田公園(三田市) 2023年6月6日
| ブタナ | 黄(たくさん) | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| コナスビ | 小さな黄(中下) | 在来 |
| サツキ | 大きなピンク | 栽培 |
| タンポポ(外来) | 黄(右上) | 第2波 |
| ニワゼキショウ | 中心が黄の薄紫 | 第2波 |
| オニタビラコ | 小さな黄(中上) | 在来 |
| コメツブツメクサ | 小粒の黄(中左) | 第2波 |
【77】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年6月6日
| パンジー・ビオラ | 濃い青・紫・黄 | 栽培 |
| (不明)カタバミの一種 | 葉のみ | |
| ヒメジョオン | 中心が黄の白(小) | 第2波 |
| ノースポール | 中心が黄の白(大) | 栽培 |
【78】神戸市立魚崎幼稚園(神戸市東灘区) 2023年6月7日
| パンジー・ビオラ | その他の花びら | 栽培 |
| シュウカイドウ | ピンク | 栽培 |
【79】三木市立三樹幼稚園(三木市) 2023年6月7日
| シロツメクサ | 白・三つ葉のクローバー | 第1波 |
| ヒメツルソバ | 小粒のピンク | 栽培 |
| カタバミ | 小さな黄 | 第1波 |
| タンポポ(外来) | 大きな黄 | 第2波 |
【80】わくわく保育園(尼崎市) 2023年6月15日
| ヒメジョオン | 中心が黄の白 | 第2波 |
| ヒメイワダレソウ | 中心が紫の白 | 第2波 |
| オニタビラコ | 小さな黄(中・上) | 在来 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| サツキ | ピンク | 栽培 |
| ユウゲショウ | 小さなピンク(左) | 第2波 |
| (不明) | 白の綿毛 | |
【81】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年6月23日
| ワイヤープランツ | 緑・丸い葉(たくさん) | 栽培 |
| アジサイ | ピンク | 栽培 |
| ナガミヒナゲシ | 緑・葉と果実(中下) | 第2波 |
【82】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年6月23日
| イヌムギ | 薄い褐色の実(たくさん) | 第2波 |
| ワイヤープランツ | 小さな丸い葉 | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 紫 | 栽培 |
| フジ | 大きな複葉 | 栽培 |
| (不明) | 小さなピンクの花 | |
| (不明)ナデシコの一種 | 赤 | |
【83】八多保育園(神戸市北区) 2023年6月29日
| ヒメジョオン | 中心が黄の白(たくさん) | 第2波 |
| ドクダミ | 四葉の白(中・左下) | 在来 |
| サルビア | 赤(右) | 栽培 |
| オランダイチゴ | 花殻(左上) | 栽培 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ツユクサ | 青 | 第1波 |
【84】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年7月14日
| (不明)アジサイの一種 | 紫・白・大きな葉 | |
| キキョウ | 紫 | 栽培 |
| マーガレット | 黄 | 栽培 |
| エノコログサ | たくさん | 第1波 |
| ビヨウヤナギ | 黄 | 栽培 |
【85】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年7月14日
【86】深田公園(三田市) 2023年7月20日
| ハナハマセンブリ | 小さなピンク(たくさん) | 第2波 |
| ブタナ | 黄 | 第2波 |
| ムラサキツメクサ | 大きなピンク | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| ヒメジョオン | 中心が黄の白 | 第2波 |
| カタバミ | 小さな黄(右) | 第1波 |
| ニワゼキショウ | 薄紫(右下) | 第2波 |
【87】姫路市立大塩幼稚園(姫路市) 2023年7月23日
| ワイヤープランツ | 丸い葉 | 栽培 |
| パンジー・ビオラ | 紫 | 栽培 |
| サツマイモ | (左) | 栽培 |
【88】尼崎の森中央緑地(三田市) 2023年8月5日
| ツユクサ | 青 | 第1波 |
| カワラナデシコ(園芸品種) | 薄ピンク(右) | 栽培 |
| クサギ | 白・長い雄しべ | 栽培 |
| カタバミ | 葉(中下) | 第1波 |
【89】神戸大学附属幼稚園(明石市) 2023年9月20日
| ハギ | 小さな紫 | |
| フーセンカズラ | 小さな白 | 栽培 |
| サルスベリ | ギザギザの赤紫 | 栽培 |
| アベリア | 白(中・上) | 栽培 |
| ヒメムカシヨモギ | つぼみ(右) | 第2波 |
| コスモス | 紫(中) | 栽培 |
| コニシキソウ | 小粒の緑(中右) | 第2波 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |
| タマスダレ | 大きな白 | 栽培 |
| ブタナ | 黄・横向き(中) | 第2波 |
【90】神戸大学附属幼稚園(明石市) 2023年9月20日
| エノコログサ | ふさふさ | 第1波 |
| スベリヒユ | 分厚い葉 | 第1波 |
| フーセンカズラ | 小さな白 | 栽培 |
| コスモス | 紫 | 栽培 |
| シロツメクサ | 白 | 第1波 |